資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20180306001 | 市區(qū)下街19號(hào)營(yíng)業(yè)房公開(kāi)掛牌招... | 78000元 | 25979 | 2018-03-06 | 2018-03-14 |
ZCZL20180207001 | 衢州市三衢路259號(hào)店面、荷花... | 143500元 | 26878 | 2018-02-07 | 2018-03-06 |
ZCZL20180202001 | 衢州市坊門(mén)街街心14個(gè)貨亭整體... | 21.7萬(wàn)元 | 26663 | 2018-02-01 | 2018-02-07 |
ZCZL20171213001 | 市區(qū)仁德路1號(hào)二樓三間辦公用房... | 11200元 | 25784 | 2017-12-13 | 2017-12-22 |
ZCZL20171208001 | 衢化文昌路12-14號(hào)一層營(yíng)業(yè)... | 94300元 | 25638 | 2017-12-08 | 2017-12-19 |
ZCZL20171103001 | 衢州市糧食電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目公... | 279.61萬(wàn)元 | 26960 | 2017-11-08 | 2017-11-17 |
ZCZL20171027001 | 衢州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)三衢路419號(hào)... | 145560元 | 27072 | 2017-10-27 | 2017-11-06 |
ZCZL20170906002 | 市區(qū)衢化路113號(hào)底層店面(現(xiàn)... | 80300元 | 26359 | 2017-09-05 | 2017-09-19 |
ZCZL20170906001 | 西區(qū)白云大道228號(hào)浙電生活區(qū)... | 52500元 | 26077 | 2017-09-05 | 2017-09-19 |
ZCZL20170626003 | 衢州市區(qū)上街133號(hào)2樓營(yíng)業(yè)房... | 76500元 | 26287 | 2017-06-26 | 2017-07-10 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!