資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20180507014 | 市區(qū)蛟池街44號營業(yè)房公開掛牌... | 35400元 | 24328 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507015 | 市區(qū)蛟池街40-1號營業(yè)房公開... | 34400元 | 24705 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507016 | 市區(qū)蛟池街38號營業(yè)房公開掛牌... | 36200元 | 24260 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507017 | 市區(qū)蛟池街36號營業(yè)房公開掛牌... | 65100元 | 26096 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507018 | 市區(qū)蛟池街35號營業(yè)房公開掛牌... | 75800元 | 24960 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507019 | 市區(qū)蛟池街34-1號營業(yè)房公開... | 35400元 | 24729 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507020 | 市區(qū)蛟池街33號營業(yè)房公開掛牌... | 41100元 | 24298 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507021 | 市區(qū)蛟池街29號營業(yè)房公開掛牌... | 44300元 | 24838 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507022 | 市區(qū)蛟池街27號營業(yè)房公開掛牌... | 45900元 | 24619 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507025 | 市區(qū)獅橋街30營業(yè)房公開掛牌招... | 66400元 | 24762 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!