資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20180831005 | 市亭川東路73、75、77、7... | 101600.00元 | 5269 | 2018-08-31 | 2018-09-19 |
ZCZL20180831006 | 市亭川東路59、61、63號房... | 70500.00元 | 5161 | 2018-08-31 | 2018-09-19 |
ZCZL20180831008 | 市區(qū)道前街21號房產(chǎn)公開掛牌招... | 46800.00元 | 5293 | 2018-08-31 | 2018-09-19 |
ZCZL20180831009 | 市區(qū)道前街23號房產(chǎn)公開掛牌招... | 56000元 | 5282 | 2018-08-31 | 2018-09-19 |
ZCZL20180828001 | 市區(qū)荷花中路45號1-2層營業(yè)... | 103680.00元 | 5240 | 2018-08-28 | 2018-09-05 |
ZCZL20180716001 | 新安路6號所屬店面公開掛牌招租... | 201739.5元 | 26068 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
ZCZL20180716002 | 江源路18號1-1幢108室房... | 237700元 | 28115 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
ZCZL20180716003 | 江源路18號1-1幢109室公... | 166700元 | 27306 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
ZCZL20180716004 | 江源路18號1-1幢112室公... | 250000元 | 31419 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
ZCZL20180619002 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心17處商用房公... | 27000.00元 | 5183 | 2018-06-08 | 2018-06-21 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!