資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20190730001 | 衢化學(xué)院路417號(hào)1層營(yíng)業(yè)房公... | 18萬(wàn)元 | 26078 | 2019-07-25 | 2019-07-31 |
ZCZL20190725002 | 衢州市三衢路213號(hào)二層南5間... | 3.07萬(wàn)元 | 26471 | 2019-07-24 | 2019-08-06 |
ZCZL20190725001 | 衢州市仁德路1號(hào)底層營(yíng)業(yè)房公開(kāi)... | 14萬(wàn)元 | 26400 | 2019-07-24 | 2019-08-06 |
ZCZL20190617002 | 市區(qū)衢化路188號(hào)房產(chǎn)公開(kāi)掛牌... | 2.67萬(wàn)元 | 25820 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |
ZCZL20190617003 | 市區(qū)衢化路190號(hào)房產(chǎn)公開(kāi)掛牌... | 2.73萬(wàn)元 | 26170 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |
ZCZL20190617004 | 市區(qū)衢化路192號(hào)房產(chǎn)公開(kāi)掛牌... | 2.73萬(wàn)元 | 25672 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |
ZCZL20190617007 | 市區(qū)蝴蝶路20及二層房產(chǎn) 公開(kāi)... | 7.16萬(wàn)元 | 26408 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |
ZCZL20190617005 | 市區(qū)百匯路2房產(chǎn) 公開(kāi)掛牌招租 | 2.54萬(wàn)元 | 25971 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |
ZCZL20190617006 | 市區(qū)蝴蝶路18號(hào)房產(chǎn) 公開(kāi)掛牌... | 6.21萬(wàn)元 | 25957 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |
ZCZL20190617001 | 荷花一路210號(hào)1-2層營(yíng)業(yè)房... | 11.73萬(wàn)元 | 25574 | 2019-06-11 | 2019-06-19 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類(lèi)別:
- 項(xiàng)目分類(lèi):
- 快速為您搜索!