項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20191023002 | 巨化九號橋菜場東面營業(yè)房公開掛... | 18萬元 | 25606 | 2019-10-22 | 2019-11-04 |
ZCZL20191023001 | 衢州市新橋街116號5-107... | 1.65萬元 | 24744 | 2019-10-17 | 2019-10-30 |
ZCZL20190923003 | 衢州市仁德路1號2至4層辦公用... | 11.72萬元 | 25775 | 2019-09-12 | 2019-09-26 |
ZCZL20190930024 | 衢州市荷花24幢東單元102室... | 0.73萬元 | 5278 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930022 | 衢州市荷花25幢一單元402室... | 0.9萬元 | 5301 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930021 | 衢州市荷花24幢中單元一樓西2... | 1.3萬元 | 5294 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930020 | 衢州市荷花24幢中單元一樓東2... | 1.15萬元 | 5291 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930019 | 衢州市三衢路247號公開掛牌招... | 1.2萬元 | 5250 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930018 | 衢州市三衢路249號公開掛牌招... | 2.79萬元 | 5240 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930013 | 衢州市荷花24幢東單元401室... | 0.828萬元 | 5073 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!