項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
DLCG20200521002 | 衢州市衢江區(qū)全旺鎮(zhèn)樓山后村1至... | 2.7萬元 | 25353 | 2020-05-19 | 2020-05-24 |
DLCG20200521001 | 衢州市衢江區(qū)全旺鎮(zhèn)柴公崗村1至... | 3.1萬元 | 25308 | 2020-05-19 | 2020-05-24 |
DLCG20200509002 | 衢州市衢江區(qū)大洲鎮(zhèn)滄州村陸家山... | 120.53萬元 | 26153 | 2020-05-08 | 2020-05-14 |
DLCG20200509001 | 衢江區(qū)大洲鎮(zhèn)滄州村荷花形水庫1... | 17.32萬元 | 26508 | 2020-05-08 | 2020-05-14 |
DLCG20190927002 | 衢州市衢江區(qū)嶺洋鄉(xiāng)閑置油茶基地... | 47.47萬元 | 28345 | 2019-10-08 | 2019-10-14 |
DLCG20190927001 | 報廢的農(nóng)村集體資產(chǎn)水電設(shè)備一批 | 10885元 | 29554 | 2019-09-24 | 2019-09-30 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點(diǎn):
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!