當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
DLCG20210301001 | 開(kāi)化縣何田鄉(xiāng)陸聯(lián)村茶葉體驗(yàn)中心... | 15萬(wàn)元 | 20926 | 2021-02-24 | 2021-03-01 |
DLCG20210204001 | 柯城區(qū)黃家街道東周村房屋10年... | 8.4萬(wàn)元 | 21821 | 2021-02-03 | 2021-02-08 |
DLCG20210203002 | 衢州市衢江區(qū)云溪鄉(xiāng)富西村山塘承... | 0.85萬(wàn)元 | 30472 | 2021-01-29 | 2021-02-03 |
DLCG20210127001 | 衢州市衢江區(qū)云溪鄉(xiāng)蔣村村水庫(kù)、... | 2.75萬(wàn)元 | 26722 | 2021-01-27 | 2021-02-01 |
DLCG20210127002 | 竹埂底村原村小學(xué)房屋20年租賃... | 11.7萬(wàn)元 | 22029 | 2021-01-26 | 2021-01-31 |
DLCG20210125001 | 戚家村集體所有的店鋪公開(kāi)掛牌招... | 7.68萬(wàn)元 | 22888 | 2021-01-22 | 2021-01-27 |
DLCG20210125002 | 橫路村集體所有的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)... | 21萬(wàn)元 | 21890 | 2021-01-19 | 2021-01-25 |
DLCG20210114001 | 衢州市開(kāi)化縣池淮鎮(zhèn)篁岸村移民創(chuàng)... | 5.75萬(wàn)元 | 22226 | 2021-01-08 | 2021-01-13 |
DLCG20201229001 | 嶺洋鄉(xiāng)白巖村茶葉加工廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán) ... | 5萬(wàn)元 | 22355 | 2020-12-25 | 2020-12-30 |
DLCG20201123002 | 衢州市衢江區(qū)橫路街道辦事處賀邵... | 2.6萬(wàn)元 | 24546 | 2020-11-18 | 2020-11-23 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢(xún)查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類(lèi)別:
- 項(xiàng)目分類(lèi):
- 快速為您搜索!