項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210819005 | 衢州市荷花中路45-1號一至二... | 64300元 | 18165 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |
ZCZL20210819004 | 衢州市荷花中路45-2號營業(yè)房... | 33800元 | 17833 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |
ZCZL20210819003 | 衢州市陸家巷7號一樓營業(yè)房公開... | 16600元 | 16994 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |
ZCZL20210819002 | 衢州市花園東大道288號一區(qū)6... | 21500元 | 17078 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |
ZCZL20210819001 | 衢州市下街21號營業(yè)房公開掛牌... | 103800元 | 3989 | 2021-08-17 | 2021-09-05 |
ZCZL20210810001 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心商用房公開掛牌... | 329000元 | 4225 | 2021-08-06 | 2021-08-16 |
ZCZL20210802002 | 四省邊際中心醫(yī)院內(nèi)中餐廳(內(nèi)外... | 203013元 | 17925 | 2021-07-23 | 2021-08-02 |
ZCZL20210802001 | 四省邊際中心醫(yī)院內(nèi)西式快餐(內(nèi)... | 225570元 | 17591 | 2021-07-23 | 2021-08-02 |
ZCZL20210716016 | 衢州市百匯路190號資產(chǎn)公開掛... | 343200元 | 20512 | 2021-07-16 | 2021-07-26 |
ZCZL20210716015 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心商用房公開掛牌... | 388200元 | 4264 | 2021-07-15 | 2021-07-23 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!